瀬戸内市共同募金委員会
赤い羽根共同募金は、毎年10月から12月の期間において全国一斉に展開されている運動です。
みなさまから募金による善意をお寄せ頂き、福祉活動の推進に使わせて頂いております。

赤い羽根共同募金のしくみ

赤い羽根共同募金の実績
令和6年度 目標額:6,400,000円
募金方法 | 牛窓 | 邑久 | 長船 | 合計(瀬戸内市) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
一般募金 | (1)戸別募金 | 1,406 | 719,782 | 4,062 | 2,032,740 | 2,872 | 1,371,850 | 8,340 | 4,124,372 | |
(2)街頭募金 | 0 | 0 | 3 | 40,302 | 1 | 3,275 | 4 | 43,577 | ||
(3)法人募金 | 56 | 269,000 | 67 | 369,000 | 82 | 285,000 | 205 | 923,000 | ||
(4)学校募金 | 4 | 15,048 | 4 | 26,704 | 7 | 19,604 | 15 | 61,356 | ||
(5)職域募金 | 14 | 97,500 | 56 | 401,500 | 19 | 114,500 | 89 | 613,500 | ||
(6)イベント募金 | 1 | 7,191 | 2 | 1,200 | 3 | 3,026 | 6 | 11,417 | ||
(7)その他の募金 計 | 24 | 16,863 | 34 | 37,874 | 43 | 56,591 | 101 | 111,328 | ||
内訳 | ・個人募金 | 24 | 16,863 | 34 | 37,874 | 43 | 56,591 | 101 | 111,328 | |
・自動販売機募金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
・預金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
・その他(募金箱他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 1,505 | 1,125,384 | 4,228 | 2,909,320 | 3,027 | 1,853,846 | 8,760 | 5,888,550 |
赤い羽根☆まちづくり福祉活動助成金について・お申込み
瀬戸内市共同募金委員会では、共同募金の使い道を少しで知って頂くために赤い羽根まちづくり助成金事業を毎年実施しております。福祉活動を進めるにあたり、活動費の不足や新たな活動を考えている団体の方がおられましたら一度ご連絡ください。
お問い合わせ
瀬戸内市共同募金委員会事務局
TEL:0869-22-2940
FAX:0869-22-1850
E-MAIL: info@setouchisyakyo.or.jp
※月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)